top of page

Transparente Kosten
Für Ihre Gesundheit gut investiert
Ich lege großen Wert auf Transparenz und Fairness. Die Behandlungskosten richten sich
nach der Art der Therapie.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht meiner Leistungen und der entsprechenden Preise.
Physiotherapie
(Die Preise beziehen sich auf Privatpatienten & Selbstzahler)

Leistung | Zeit | Kosten |
---|---|---|
KG BWG (KG Bewegungsbad) | 30 Min. | 40€ |
KGG (Kg am Gerät) | 45 Min. | 55€ |
KG (Allg. Krankengymnastik) | 25 Min. | 35€ |
MLD-30 (Manuelle Lymphdrainage) | 30 Min. | 35€ |
MLD-45 (Manuelle Lymphdrainage) | 45 Min. | 55€ |
MLD-60 (Manuelle Lymphdrainage) | 60 Min. | 70€ |
MT (Manuelle Therapie) | 25 Min. | 35€ |
KMT (Klassische Massagetherapie) | 20 Min. | 30€ |
Ernährung
Leistung | Kosten |
---|---|
Ernährungsberatung | 109,00€ |
Ernährungsberatung Fami | 149,00€ |
Unverträglichkeitsanalyse | 49,00€ |
Mikronährstoffanalyse | 49,00€ |
Kombianalyse | 95,00€ |
Kombianalyse + Schwermetallanalyse | 150,00€ |
Kombianalyse + Schwermetall-, + Mikroplastikanalyse | 189,00€ |

Entspannung

Leistung | Zeit | Kosten |
---|---|---|
Fasziale Massage | 30 Min. | 50 € |
Klassische Massage | 25 Min. | 35 € |
Osteopathische Massage | 30 Min. | 50 € |
Honigmassage | 45 - 60 Min. | 70 € |
bottom of page